RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
ORGANISATION
FINANCIAL STATUS
LINES & SUBSTATIONS
ACHIEVEMENTS
TENDERS
RELATED LINKS
INSTALLED CAPACITY
ENERGY AVAILABILITY
ENERGY SUPPLIED
ON GOING WORKS 
ANNUAL PLAN
CONTACT US 

220 kV LINES IN RAJASTHAN AS ON 31.3.2008

S. NO. NAME OF THE SECTION NO. OF CIRCUITS TOTAL LENGTH (CIRCUIT KILOMETER) YEAR OF COMPLETION / ENERGISATION
1 Hissar-Khetri SC 115.000 March,69
2 Khetri-Jaipur SC 144.000 July,69
3 RAPP-Debari SC 192.000 May,70
4 RAPP-Kota-Jaipur DC 468.000 Feb.71
5 Badarpur-Jaipur(Rajasthan Section) SC 161.810 22-11-75
6 Kota-Ujjain DC 112.000 20.8.77/2.1.88
7 RAPP-Kota(III CIRCUIT) SC 42.000 1/9/1977
8 Dadri-Khetri SC 70.910 23/12/77
9 Khetri-Jaipur SC 138.830 8/9/1979
10 Kota-Bhilwara DC 260.000 16/11/80
11 Khetri-Ratangarh SC 123.000 26/11/80
12 Bhilwara-Beawar SC 93.000 30/9/81
13 Inter Connection between 220 kV GSS Kota & KTPS DC 1.500 16/10/81
14 Agra-Bharatpur SC 48.000 30/12/82
15 Bhilwara-Sirohi SC 199.690 23/3/83
16 Heerapura-Chomu-Reengus DC 136.400 30/12/83
17 Jodhpur-Bhilwara SC 195.450 7/3/1984
18 KTPS-Sakatpura SC 1.500 2/9/1983
19 Dadri-Khetri SC 77.180 2/3/1985
20 Bhilwara-Debari SC 141.360 26/3/85
21 Kota-Jaipur(IIIcircuit) DC 12.720 28/2/86
22 Kota-Jaipur(IIIcircuit) SC 183.920 28/2/86
23 Beawar-Ajmer SC 59.310 30/4/86
24 Reengus-Sikar-Ratangarh SC 138.640 16/2/87
25 Heerapura-Phulera-Ajmer SC 123.600 31/3/88
26 Kota-Anta SC 7.270 31/12/88
27 Kota-Anta DC 117.500 3/1/1990
28 Ratangarh-Suratgarh SC 167.900 31/3/90
29 Interconnection between KTPS & 220 kV GSS(III Cir.) SC 0.670 23/11/90
30 Kota-Beawar DC 380.000 15/3/91
31 Khetri-Reengus SC 100.000 1/9/1990
32 Dausa- Alwar SC 95.130 31/3/92
33 Beawar-Jodhpur SC 139.310 6/11/1991
34 Debari-Banswara SC 150.000 18/1/92
35 LILO-Chittorgarh DC 2.000 1991-92
36 Barsinghsar-Bikaner SC 31.600 20/6/92
37 Dausa TO Bharatpur SC 133.306 5/12/92,23/10/92
38 LILO Anta -Jaipur Dausa Circuit I DC 15.688 26/1/93
39 Suratgarh GSS To TPS Suratgarh SC 25.130 31/3/93
40 LILO DC Dausa-Anta Line NO.2 DC 29.650 17.5.93
41 LILO of Kota-Ujjain(Chandrapura-Morak) DC 22.290 16.10.93
42 Morak -Jhalawar SC 28.520 18.10.93
43 Alwar- Bhiwadi DC 164.480 29.1.94 & 9.2.94
44 Dausa-Hindaun SC 85.890 31.3.94
45 LILO-Beawar-Bilara-Jodhpur DC 6.720 30.7.94
46 Suratgarh Grid Choki-Suratgarh Thermal SC 25.000 4.5.94
47 Beawar -Merta SC 73.410 16.12.95
48 Jodhpur-Balotra SC 110.380 15.6.95
49 IV & Vth I/C between Sakatpura-KTPS DC 1.300 29.9.95
50 LILO-Bali DC 2.880 22.3.96
51 Suratgarh -Hanumangarh SC 64.480 31.3.96
52 Merta-Nagaur SC 67.660 31.3.97
53 Bikaner-Ratangarh DC 255.610 9.11.96
54 LILO-Kankroli DC 4.840 31.3.97
55 Bhilwara-Kankroli Sirohi SC 81.840 23.11.96
56 Sirohi-Bhinmal SC 60.939 31.3.97
57 LILO-Kukas for GSS DC 36.780 31.3.98
58 LILO-JAIPUR Kota line DC 6.060 31.3.98
59 Jodhpur-Tinwari SC 43.810 16.10.97
60 Sirohi-Balotra SC 131.540 31.3.98
61 Kankroli-Sirohi SC 144.530 31.1.98
62 Chittorgarh -Nimbhahera SC 42.160 31.3.98
63 Bikaner -Nagaur SC 106.270 31.3.98
64 Bikaner -Nagaur DC 1.480 97-98
65 Bali-Pindawara SC 50.510 11.3.99
66 Alwar- Kotputali SC 82.400 10.2.2000
67 LILO 220 KV Kota-Anta Lines For Dahara GSS DC 16.020 31.5.99
68 LILO for Jhunjhunu SC 1.145 19.05.2000
69 LILO for Bassi (I) DC 2.480 24.09.2000
70 LILO for Bassi (II) DC 3.338 24.09.2000
71 Sikar - Kuchaman Sec. I SC 32.779 30.03.2001
72 Sikar - Kuchaman Sec. II SC 29.735 30.03.2001
73 Suratgarh - Udhyog vihar (Sri Ganganager) SC 60.425 31.03.2001
74 Ratangarh-Suratgarh SC 157.858 15.10.2001
75 Reengus-Sikar Section DC 108.336 30.11.2001
76 LILO FOR STPS DC 11.976 20.12.2001
77 Ratangarh-Laxmangarh DC 117.878 28.02.2002
78 Sikar-Laxmangarh DC 44.372 28.02.2002
79 Bharatpur-Dholpur (Single circuit string) DC 74.933 11.09.2002
80 LILO for Sawaimadhopur DC 13.334 19.10.2002
81 LILO for Alwar-Bhiwadi to 400 kV GSS Bhiwadi DC 8.088 15.01.2003
82 Merta-Bhopalgarh SC 53.109 03.03.2003
83 Merta-Bhopalgarh DC 3.710 03.03.2004
84 LILO for Pali DC 18.774 31.03.2003
85 LILO AMARSAGAR(CHARGED ON 132KV) DC 16.070 03.07.2004
86 BASSI-KUKAS DC 68.096 31.03.2005
87 LILO JODHPUR-BEAWAR DC 49.376 19.08.2004
88 LILO FOR JALORE DC 0.600 28.12.2004
89 RAMGARH-PHALODI(CHARGED ON 132KV) DC 214.618 28.06.2004
90 RATANGARH-SUJANGARH SC 48.076 23.02.2005
91 BALOTRA-BARMER SC 92.285 27.03.2006
92 BALOTRA-BARMER DC 15.490 27.03.2006
93 GIRAL-BARMER SC 32.235 31.03.2006
94 LILO JODHPUR-TINWARI DC 43.550 01.06.2005
95 JODHPUR-TINWARI SC 29.147 21.02.2006
96 PHALODI-TINWARI SC 90.749 28.04.2005
97 PHULERA-MAKARANA SC 56.425 08.12.2005
98 PHULERA-MAKARANA DC 0.716 08.12.2005
99 RATANGARH-JHUNJHUNU DC 151.624 21.05.2005
100 JHUNJHUNU-KHETRI DC 97.462 21.05.2005
101 RATANGARH-SUJANGARH DC 6.931 JUNE,2005
102 STPS-BIKANER SC 161.053 30.06.2005
103 DEBARI-CHITTORGARH SC 0.890 16.04.2005
104 BHARATPUR-DHOLPUR DC 74.859 24.01.2007
105 LILO-I CKT BHARATPUR-DHOLPUR AT DHOLPUR(GTPS) DC 1.264 24.01.2007
106 BARMER-DHORIMANNA SC 71.686 27.03.2007
107 LILO of 220 kV Dausa-Bharatpur line for Mandawar D/C 15.684 29.06.2007
108 LILO of 220 kV Sanganer (Deposit work of Krishi Upaj Mandi) D/C 1.67 12.12.2007
109 LILO of Duni D/C 3.81 20.01.2008
110 LILO Bhilwara-Kankroli for Kankroli D/C 9.48 17.01.2008
111 Mada-Barmer D/C 257.600 22.04.2007
112 LILO of Ratangarh-Bikaner for SriDungargarh D/C 4.616 25.07.2007
113 Barsinghsar-Nagaur S/C 104.084 30.07.2007
114 Khinvsar-Bhopalgarh S/C 35.993 30.04.2007
TOTAL 220 KV LINES   8851.118